Рейтинг страховых компаний
Если перед Вами стоит вопрос какую страховую компанию выбрать по автострахованию КАСКО, то РЕЙТИНГ надежности страховых компаний, с которыми сотрудничает Центр страхования “Vip-полис”, поможет Вам сделать правильный выбор.
Рейтинг надежности страховых компаний
| Ингосстрах | «А++» | «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами» | по данным агентство «Эксперт РА» |
| ГУТА Страхование | «А» | «Высокий уровень надежности» | по данным агентство «Эксперт РА» |
| РОСНО | «А++» | «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами» | по данным агентство «Эксперт РА» |
| Россия | «А+» | «Высокий уровень надежности со стабильными перспективами» | по данным агентство «Эксперт РА» |
| Стандарт-Резерв | «А» | «Высокий уровень надежности» | по данным агентство «Эксперт РА» |
| Русь | - | - | по данным агентство «Эксперт РА» |
| МАКС | «А++» | «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами» | по данным агентство «Эксперт РА» |
| Русская страховая компания | в списке «Крупнейших страховых компаний» по итогам 2006 года ОАО «РСК» заняла 25 место | по данным агентство «Эксперт РА» | |
| Росгосстрах | «А++» | «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами» | по данным агентство «Эксперт РА» |
| Московская страховая компания | «А+» | «Высокий уровень надежности со стабильными перспективами» | по данным агентство «Эксперт РА» |
Заказ бесплатной доставки (выезд страхового агента) полиса КАСКО по телефону (495) 233-71-42 по Москве и Московской области.
Доставка ОСАГО, доставка КАСКО БЕСПЛАТНО по телефону (495) 233-71-42 по Москве и Московской области.
Центр страхования “Vip-полис” г.Москва









