<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости страховых компаний - Центр страхования “Vip-полис” |</title>
	<atom:link href="http://polisvip.ru/category/insnews/reso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polisvip.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2015 15:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>РОСГОССТРАХом выигран тендер на оказание страховых услуг для Средне-Волжского управления Ростехнадзора</title>
		<link>http://polisvip.ru/insnews/rosno/rosgosstraxom-vyigran-tender-na-okazanie-straxovyx-uslug-dlya-sredne-volzhskogo-upravleniya-rostexnadzora.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/insnews/rosno/rosgosstraxom-vyigran-tender-na-okazanie-straxovyx-uslug-dlya-sredne-volzhskogo-upravleniya-rostexnadzora.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[Росгосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2010/03/29/rosgosstraxom-vyigran-tender-na-okazanie-straxovyx-uslug-dlya-sredne-volzhskogo-upravleniya-rostexnadzora/</guid>
		<description><![CDATA[РОСГОССТРАХом одержана победа в тендере на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проводимом Средне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Согласно договору страхования, под страховой защитой компании РОСГОССТРАХ в течение года будут находиться 22 автомобиля, принадлежащие управлению. Наряду с ГК РОСГОССТРАХ в тендере принимали участие еще 6 страховщиков, включая такие [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>РОСГОССТРАХом одержана победа в тендере на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проводимом Средне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.</p>
<p>Согласно договору страхования, под страховой защитой компании РОСГОССТРАХ в течение года будут находиться 22 автомобиля, принадлежащие управлению.</p>
<p>Наряду с ГК РОСГОССТРАХ в тендере принимали участие еще 6 страховщиков, включая такие компании, как «Ингосстрах», РОСНО, «РЕСО-Гарантия» и др.</p>
<p align="right">Источник: rgs.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/insnews/rosno/rosgosstraxom-vyigran-tender-na-okazanie-straxovyx-uslug-dlya-sredne-volzhskogo-upravleniya-rostexnadzora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСГОССТРАХ выиграл в тендере УФНС по Волгоградской области по обязательному страхованию автогражданской ответственности</title>
		<link>http://polisvip.ru/insnews/ingos/rosgosstrax-vyigral-v-tendere-ufns-po-volgogradskoj-oblasti-po-obyazatelnomu-straxovaniyu-avtograzhdanskoj-otvetstvennosti.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/insnews/ingos/rosgosstrax-vyigral-v-tendere-ufns-po-volgogradskoj-oblasti-po-obyazatelnomu-straxovaniyu-avtograzhdanskoj-otvetstvennosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[Росгосстрах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/12/29/rosgosstrax-vyigral-v-tendere-ufns-po-volgogradskoj-oblasti-po-obyazatelnomu-straxovaniyu-avtograzhdanskoj-otvetstvennosti/</guid>
		<description><![CDATA[Волгоградский филиал компании РОСГОССТРАХ выиграл в тендере на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который проводило Управление федеральной налоговой службы по Волгоградской области. По результатам тендера в компании застраховано по ОСАГО 107 автомобилей , принадлежащих УФНС . Сумма страховой защиты составила 42,8 млн рублей. В тендере принимали участие 8 страховых компаний, в т.ч. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Волгоградский филиал компании РОСГОССТРАХ выиграл в тендере на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который проводило Управление федеральной налоговой службы по Волгоградской области.</p>
<p>По результатам тендера в компании застраховано по ОСАГО 107 автомобилей , принадлежащих УФНС . Сумма страховой защиты составила 42,8 млн рублей.</p>
<p>В тендере принимали участие 8 страховых компаний, в т.ч. «Ингосстрах», МАКС, «Согласие», РЕСО-Гарантия.</p>
<p align="right">Источник: rgs.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/insnews/ingos/rosgosstrax-vyigral-v-tendere-ufns-po-volgogradskoj-oblasti-po-obyazatelnomu-straxovaniyu-avtograzhdanskoj-otvetstvennosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСГОССТРАХ выиграл тендер Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области</title>
		<link>http://polisvip.ru/osago-news/rosgosstrax-vyigral-tender-upravleniya-federalnoj-sluzhby-sudebnyx-pristavov-po-yaroslavskoj-oblasti-2.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/osago-news/rosgosstrax-vyigral-tender-upravleniya-federalnoj-sluzhby-sudebnyx-pristavov-po-yaroslavskoj-oblasti-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[АльфаСтрахование]]></category>
		<category><![CDATA[ОСАГО]]></category>
		<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[Росгосстрах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/12/24/rosgosstrax-vyigral-tender-upravleniya-federalnoj-sluzhby-sudebnyx-pristavov-po-yaroslavskoj-oblasti-2/</guid>
		<description><![CDATA[РОСГОССТРАХ в Ярославле третий раз подряд становится победителем открытого конкурса Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области на право заключения государственного контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Под защитой компании будут находиться 49 автомобилей, принадлежащих Управлению. Наряду с компанией РОСГОССТРАХ в конкурсе принимали участие ОАО «АльфаСтрахование», ЗАО [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>РОСГОССТРАХ в Ярославле третий раз подряд становится победителем открытого конкурса Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области на право заключения государственного контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Под защитой компании будут находиться 49 автомобилей, принадлежащих Управлению.<br />
Наряду с компанией РОСГОССТРАХ в конкурсе принимали участие ОАО «АльфаСтрахование», ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», ОАО «Ресо-Гарантия».<br />
Всего за 9 месяцев 2009 года Ярославский филиал компании РОСГОССТРАХ был объявлен победителем в 23 конкурсах.</p>
<p align="right">Источник:  rgs.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/osago-news/rosgosstrax-vyigral-tender-upravleniya-federalnoj-sluzhby-sudebnyx-pristavov-po-yaroslavskoj-oblasti-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСГОССТРАХ выиграл тендер департамента лесного комплекса Вологодской области</title>
		<link>http://polisvip.ru/kasko-news/rosgosstrax-vyigral-tender-departamenta-lesnogo-kompleksa-vologodskoj-oblasti.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/kasko-news/rosgosstrax-vyigral-tender-departamenta-lesnogo-kompleksa-vologodskoj-oblasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[КАСКО]]></category>
		<category><![CDATA[ОСАГО]]></category>
		<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[Росгосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/10/21/rosgosstrax-vyigral-tender-departamenta-lesnogo-kompleksa-vologodskoj-oblasti/</guid>
		<description><![CDATA[В результате победы в тендере Вологодский филиал компании РОСГОССТРАХ застрахует по ОСАГО 119 единиц транспортных средств. Наряду с РОСГОССТРАХом в тендере принимали участие ВСК, ЖАСКО, РЕСО и «Россия». Победа РОСГОССТРАХа в тендере обусловлена широкой филиальной сетью, финансовой устойчивостью, наличием высококвалифицированных специалистов, многолетним успешным опытом на рынке страховых услуг. Источник: rgs.ru]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В результате победы в тендере Вологодский филиал компании РОСГОССТРАХ застрахует по ОСАГО 119 единиц транспортных средств.</p>
<p>Наряду с РОСГОССТРАХом в тендере принимали участие ВСК, ЖАСКО, РЕСО и «Россия».</p>
<p>Победа РОСГОССТРАХа в тендере обусловлена широкой филиальной сетью, финансовой устойчивостью, наличием высококвалифицированных специалистов, многолетним успешным опытом на рынке страховых услуг.</p>
<p align="right">Источник: rgs.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/kasko-news/rosgosstrax-vyigral-tender-departamenta-lesnogo-kompleksa-vologodskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФТС изменила список гарантов перед таможнями: включен «Ингосстрах», исключена ВСК</title>
		<link>http://polisvip.ru/insnews/ingos/fts-izmenila-spisok-garantov-pered-tamozhnyami-vklyuchen-ingosstrax-isklyuchena-vsk.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/insnews/ingos/fts-izmenila-spisok-garantov-pered-tamozhnyami-vklyuchen-ingosstrax-isklyuchena-vsk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[Московская страховая компания (МСК)]]></category>
		<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[СОГАЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/10/15/fts-izmenila-spisok-garantov-pered-tamozhnyami-vklyuchen-ingosstrax-isklyuchena-vsk/</guid>
		<description><![CDATA[Изменения в реестре банков и страховщиков, уполномоченных выдавать банковские гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, утверждены приказом Федеральной таможенной службы № 1852 от 8 октября 2009 г. В новом перечне ФТС числятся: ООО «1СК» – право выдавать гарантии действует до 1 марта 2010 г.; ОАО «АльфаСтрахование» – 1 августа 2010 г.; ЗАО «МАКС» – 1 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Изменения в реестре банков и страховщиков, уполномоченных выдавать банковские гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, утверждены приказом Федеральной таможенной службы № 1852 от 8 октября 2009 г.</p>
<p>В новом перечне ФТС числятся:</p>
<p>ООО «1СК» – право выдавать гарантии действует до 1 марта 2010 г.;</p>
<p>ОАО «АльфаСтрахование» – 1 августа 2010 г.;</p>
<p>ЗАО «МАКС» – 1 февраля 2010 г.;</p>
<p>ОАО «МСК» – 1 марта 2010 г.;</p>
<p>ЗАО «СК «Мегарусс-Д» – 1 сентября 2010 г.;</p>
<p>ОСАО «РЕСО-Гарантия» – 1 января 2010 г.;</p>
<p>ООО «СК «Росинвест» – 1 июля 2010 г.;</p>
<p>ОАО «СОГАЗ» – 1 мая 2010 г.;</p>
<p>ООО «СК «Согласие» – 1 августа 2010 г.;</p>
<p>ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» – 1 декабря 2009 г.;</p>
<p>ООО «СК «Цюрих.Ритейл» – 1 февраля 2010 г.</p>
<p>ОСАО «Ингосстрах» – 1 октября 2010 г.</p>
<p>Максимальная сумма одной гарантии у каждого страховщика – 35 млн руб., одновременно действующих гарантий – 170 млн руб. Таможенные органы вправе принимать гарантии страховых компаний только при наличии письменного разрешения ФТС в каждом отдельном случае.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/insnews/ingos/fts-izmenila-spisok-garantov-pered-tamozhnyami-vklyuchen-ingosstrax-isklyuchena-vsk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСГОССТРАХ признан первым из российских страховщиков – «Эксперт-400»</title>
		<link>http://polisvip.ru/insnews/rosgosstrah/rosgosstrax-priznan-pervym-iz-rossijskix-straxovshhikov-%e2%80%93-ekspert-400-2.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/insnews/rosgosstrah/rosgosstrax-priznan-pervym-iz-rossijskix-straxovshhikov-%e2%80%93-ekspert-400-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[Росгосстрах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/10/07/rosgosstrax-priznan-pervym-iz-rossijskix-straxovshhikov-%e2%80%93-ekspert-400-2/</guid>
		<description><![CDATA[В общем списке 400 крупнейших компаний России РОСГОССТРАХ занял 78-е место За прошедший год РОСГОССТРАХ улучшил свои финансовые показатели. Объем реализации в 2008 году составил 58,9 млрд рублей, в 2007 году – 55,2 млрд рублей. В списке 10 крупнейших российских страховщиков по версии «Эксперт-400» РОСГОССТРАХ занял первое место. Ближайшая к нему компания «Ингосстрах» заняла 126 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В общем списке 400 крупнейших компаний России РОСГОССТРАХ занял 78-е место</p>
<p>За прошедший год РОСГОССТРАХ улучшил свои финансовые показатели. Объем реализации в 2008 году составил 58,9 млрд рублей, в 2007 году – 55,2 млрд рублей.</p>
<p>В списке 10 крупнейших российских страховщиков по версии «Эксперт-400» РОСГОССТРАХ занял первое место. Ближайшая к нему компания «Ингосстрах» заняла 126 место, страховая группа СОГАЗ – 137 место, а «РЕСО-Гарантия» &#8211; 157-е. Всего же в рейтинг вошли 10 российских страховщиков.</p>
<p>В качестве главного критерия составления рейтинга «Эксперт-400» принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2008 году. Для банков и страховых компаний использовались данные финансовой отчетности, максимально близкие к этому показателю по экономическому смыслу.</p>
<p align="right">Источник: rgs.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/insnews/rosgosstrah/rosgosstrax-priznan-pervym-iz-rossijskix-straxovshhikov-%e2%80%93-ekspert-400-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три страховщика станут партнерами «Сбербанка» по страхованию жизни</title>
		<link>http://polisvip.ru/insnews/ingos/tri-straxovshhika-stanut-partnerami-sberbanka-po-straxovaniyu-zhizni.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/insnews/ingos/tri-straxovshhika-stanut-partnerami-sberbanka-po-straxovaniyu-zhizni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 04:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[Росгосстрах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/08/31/tri-straxovshhika-stanut-partnerami-sberbanka-po-straxovaniyu-zhizni/</guid>
		<description><![CDATA[По итогам проведенного конкурса «АльфаСтрахование-Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь» и «СОГАЗ-Жизнь» получили право реализовывать полисы накопительного страхования жизни (в том числе с рисковыми составляющими). С победителями ОАО «Сбербанк России» заключит агентские договоры на срок до 17 февраля 2010 г. с возможностью автоматической пролонгации, следует из конкурсной документации. В тендере также участвовали компании «Альянс РОСНО Жизнь», «ВСК – Линия [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам проведенного конкурса «АльфаСтрахование-Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь» и «СОГАЗ-Жизнь» получили право реализовывать полисы накопительного страхования жизни (в том числе с рисковыми составляющими).</p>
<p>С победителями ОАО «Сбербанк России» заключит агентские договоры на срок до 17 февраля 2010 г. с возможностью автоматической пролонгации, следует из конкурсной документации.</p>
<p>В тендере также участвовали компании «Альянс РОСНО Жизнь», «ВСК – Линия жизни», «Дженерали ППФ Страхование жизни», «Ренессанс Жизнь», ОСЖ «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах-Жизнь» и ОСЖ «Россия».</p>
<p align="right">Источник: insur-info.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/insnews/ingos/tri-straxovshhika-stanut-partnerami-sberbanka-po-straxovaniyu-zhizni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФАС предписала РСА отменить 10-процентное ограничение комиссии по ОСАГО</title>
		<link>http://polisvip.ru/insnews/rosno/fas-predpisala-rsa-otmenit-10-procentnoe-ogranichenie-komissii-po-osago.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/insnews/rosno/fas-predpisala-rsa-otmenit-10-procentnoe-ogranichenie-komissii-po-osago.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[РОСНО]]></category>
		<category><![CDATA[СОГАЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/08/07/fas-predpisala-rsa-otmenit-10-procentnoe-ogranichenie-komissii-po-osago/</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Российский союз автостраховщиков (РСА) нарушителем закона «О защите конкуренции» и предписала РСА отменить требование о 10-процентном ограничении комиссионного вознаграждения за продажу полисов ОСАГО. РСА признан нарушителем ч. 3 ст. 11 закона, запрещающей координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов. По мнению ФАС, нарушение выразилось в координации экономической деятельности страховщиков, которая приводит к [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Российский союз автостраховщиков (РСА) нарушителем закона «О защите конкуренции» и предписала РСА отменить требование о 10-процентном ограничении комиссионного вознаграждения за продажу полисов ОСАГО.</p>
<p>РСА признан нарушителем ч. 3 ст. 11 закона, запрещающей координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов. По мнению ФАС, нарушение выразилось в координации экономической деятельности страховщиков, которая приводит к установлению тарифов на услуги агентов по реализации полисов ОСАГО.</p>
<p>В ходе рассмотрения дела РСА мотивировал установление ограничения тем, что выплата комиссии в большем размере означает, что агентское вознаграждение выплачивается за счет средств, предназначенных для осуществления страховых выплат, сообщает ФАС.</p>
<p>ФАС сочла несостоятельным этот довод. Страховщики продают полисы ОСАГО через различные каналы, в том числе без посредничества агентов. Таким образом, страховщик может перераспределять средства между этими каналами. Такое перераспределение может быть обусловлено, в частности, эффективностью работы посредника и не влияет на формирование страховщиками резервов для осуществления выплат, сочла служба.</p>
<p>Следовательно, размер комиссии должен устанавливаться страховщиком самостоятельно на свое усмотрение, а его ограничение на основании решения РСА снижает возможности страховщиков конкурировать за агентов, являющихся значимым каналом привлечения клиентов, решил антимонопольный орган.</p>
<p>РСА также заявлял, что превышение установленного союзом размера комиссии стало одной из причин ухода с рынка страховщиков в связи с невозможностью исполнения обязательств перед потерпевшими. В частности, союз назвал 8 компаний, выплачивавших посредникам высокое вознаграждение и лишившихся лицензии из-за задержки выплат.</p>
<p>Однако по сведениям, представленным РСА, ни на одну из этих восьми компаний союз не налагал санкции за превышение комиссии. Вместе с тем такие санкции налагались на лидеров страхового рынка – компании «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия», «РОСНО», «Спасские ворота», «РГС-Татарстан», сообщает ФАС.</p>
<p>Таким образом, причинно-следственную связь между превышением установленного РСА размером агентского вознаграждения и лишением страховой лицензии из-за задержки выплат ФАС также не установила.</p>
<p align="right">Источник: insur-info.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/insnews/rosno/fas-predpisala-rsa-otmenit-10-procentnoe-ogranichenie-komissii-po-osago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФАС прекратила дело в отношении «Райффайзенбанка» и 18 страховщиков</title>
		<link>http://polisvip.ru/insnews/ingos/fas-prekratila-delo-v-otnoshenii-rajffajzenbanka-i-18-straxovshhikov.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/insnews/ingos/fas-prekratila-delo-v-otnoshenii-rajffajzenbanka-i-18-straxovshhikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 03:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[Русский мир]]></category>
		<category><![CDATA[автокредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/12/09/fas-prekratila-delo-v-otnoshenii-rajffajzenbanka-i-18-straxovshhikov/</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении «Райффайзенбанка» и 18 страховых организаций в связи с добровольным устранением банком и страховщиками нарушений закона о защите конкуренции. В подтверждение устранения нарушений компании представили соглашения о расторжении ранее заключенных договоров, сообщает ФАС. Основанием для возбуждения дела послужили результаты рассмотрения комиссией ФАС дела о нарушении «Райффайзенбанком» и страховщиками [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении «Райффайзенбанка» и 18 страховых организаций в связи с добровольным устранением банком и страховщиками нарушений закона о защите конкуренции. В подтверждение устранения нарушений компании представили соглашения о расторжении ранее заключенных договоров, сообщает ФАС.</p>
<p>Основанием для возбуждения дела послужили результаты рассмотрения комиссией ФАС дела о нарушении «Райффайзенбанком» и страховщиками антимонопольного законодательства при сотрудничестве в рамках автокредитования. ФАС выявила, что это сотрудничество привело к установлению тарифов на страховую услугу, к экономически и технологически необоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), а также к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.</p>
<p>Дело было возбуждено в отношении «Райффайзенбанка» и страховых организаций «РК-Гарант», «Ингосстрах», «Спасские ворота», «РЕСО-Гарантия», «Группа Ренессанс Страхование», «СГ «УралСиб», «Первая страховая компания», «Цюрих. Ритейл», «Национальная страховая группа», «Прогресс-Гарант», «Цюрих», «Оранта», «Сургутнефтегаз», «Русский мир», «АИГ страховая и перестраховочная компания», «Эрго Русь», «Континенталь», «Протектум Мобиле».</p>
<p>В связи с добровольным устранением нарушений ФАС не стала выдавать предписаний.</p>
<p align="right">Источник: insur-info.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/insnews/ingos/fas-prekratila-delo-v-otnoshenii-rajffajzenbanka-i-18-straxovshhikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страховщики ОСАГО: 40,2 млрд руб. премии за I полугодие 2009 г., +3,7%</title>
		<link>http://polisvip.ru/insnews/rosno/straxovshhiki-osago-402-mlrd-rub-premii-za-i-polugodie-2009-g-37.html</link>
		<comments>http://polisvip.ru/insnews/rosno/straxovshhiki-osago-402-mlrd-rub-premii-za-i-polugodie-2009-g-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[ОСАГО]]></category>
		<category><![CDATA[РЕСО-Гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[Росгосстрах]]></category>
		<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisvip.ru/2009/07/28/straxovshhiki-osago-402-mlrd-rub-premii-za-i-polugodie-2009-g-37/</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первое полугодие 2009 г. страховщики собрали по ОСАГО 40,2 млрд руб. премии – против 38,8 млрд руб. за аналогичный период 2008 г. (+3,7%). Выплаты составили 22,8 млрд руб. (21,4 млрд руб. годом ранее, +6,7%). В январе – июне 2009 г. в России было заключено на 752,7 тыс. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первое полугодие 2009 г. страховщики собрали по ОСАГО 40,2 млрд руб. премии – против 38,8 млрд руб. за аналогичный период 2008 г. (+3,7%). Выплаты составили 22,8 млрд руб. (21,4 млрд руб. годом ранее, +6,7%).</p>
<p>В январе – июне 2009 г. в России было заключено на 752,7 тыс. меньше договоров ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года: 17,126 млн против 17,878 млн договоров (–4,2%). Средняя страховая премия по договору увеличилась с 2 166 руб. до 2 345 руб., средняя выплата выросла с 23 224 руб. до 24 325 руб.</p>
<p>Страховщикам ОСАГО за полгода было заявлено 936 924 страховых случая (919 575 годом ранее). В отчетном периоде они урегулировали 1 002 961 претензию (950 114).</p>
<p>В пятерку лидеров сегмента ОСАГО по итогам полугодия вошли в порядке убывания: группа «Росгосстрах» (11,4 млрд руб. премии), «РЕСО-Гарантия» (3,6 млрд руб.), «Ингосстрах» (2,8 млрд руб.), «Спасские ворота» (1,5 млрд руб.), «РОСНО» (1,4 млрд руб.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polisvip.ru/insnews/rosno/straxovshhiki-osago-402-mlrd-rub-premii-za-i-polugodie-2009-g-37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
